The balls were bigger than i expected and when i screw it, its a bit crooked and came out the first night i put it in.
Tableau des tailles de bague
Vous trouverez ci-dessous un tableau de conversion des tailles de bague. Veuillez noter qu'il ne s'agit que d'un guide et que les tailles de bague varient en fonction de la largeur et du style de la bague.
Alternativement, vous pouvez utiliser notre Baguier pour trouver la bonne taille.
Si la taille de bague souhaitée se situe entre deux de nos tailles standards disponibles, nous vous recommandons de choisir une taille plus grande si la bague que vous achetez a une large bande, sinon essayez de choisir la taille disponible la plus proche pour les bagues qui ont une taille normale. ou bande étroite.

| Circonférence intérieure | Tailles | |||
| MM | Pouces |
États-Unis et Canada (Nous utilisons cette taille) |
Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande & Australie |
Chine et Japon |
| 46,7 | 1,84 | 4 | H1/2 | 7 |
| 47.3 | 1,86 | 4.5 | Je 1/2 | 8 |
| 49.3 | 1,94 | 5 | J1/2 | 9 |
| 50,6 | 1,99 | 5.5 | L | dix |
| 51,9 | 2.04 | 6 | M | 12 |
| 53.2 | 2.09 | 6.5 | N | 13 |
| 54,5 | 2.15 | 7 | Ô | 14 |
| 55,8 | 2.2 | 7.5 | P. | 15 |
| 57.2 | 2.25 | 8 | Q | 16 |
| 58.2 | 2.29 | 8.5 | Question 1/2 | 17 |
| 59,5 | 2,35 | 9 | R1/2 | 18 |
| 61,0 | 2h40 | 9.5 | S1/2 | 19 |
| 62,3 | 2,45 | dix | T1/2 | 20 |
| 63,5 | 2,50 | 10.5 | U 1/2 | 22 |
| 65,0 | 2,56 | 11 | V1/2 | 23 |
| 66.2 | 2,61 | 11.5 | W 1/2 | 24 |
| 67,5 | 2,66 | 12 | Oui | 25 |
| 68,8 | 2,71 | 12,5 | Z | 26 |
| 70.2 | 2,76 | 13 | Z+1 | 27 |
| 72 | 2,80 | 13.5 | Z+2 | - |
| 73 | 2,87 | 14 | Z+3 | - |
| 74 | 2,91 | 14.5 | Z+4 | - |
| 75 | 2,95 | 15 | Z+5 | - |
| 76 | 2,87 | 15,5 | Z+6 | - |
| 77 | 2,90 | 16 | Z+7 | - |



